Geschwindigkeitsüberschreitung: Zu schnell gefahren? Das sagt der Bußgeldkatalog
Für viele ausländische Autofahrer sindDeutsche Autobahnen sehr beliebt, es gibt hier unzählige Möglichkeiten, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung einmal richtig Gas zu geben. In Deutschland gelten allerdings auf den Straßen klare Obergrenzen, falls diese durch Hinweisschilder nicht anderes geregelt sind. Das Tempolimit liegt innerorts bei 50 km/h, außerorts und auf Landstraßen bei 100 km/h, und auf Autobahnen gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.
Wenn Sie in Deutschland diese Geschwindigkeiten überschreiten und dabei auch noch geblitzt werden, drohen Ihnen Fahrverbote, Punkte oder ein Führerscheinentzug.
Pkw und Motorräder: Überschreitung (außerorts) der Höchstgeschwindigkeit – Bußgelder bis einschließlich zum 08.11.2021
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 10 Euro | | |
11 – 15 km/h | 20 Euro | | |
16 – 20 km/h | 30 Euro | | |
21 – 25 km/h | 70 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
31 – 40 km/h | 120 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
41 – 50 km/h | 160 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 240 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 440 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
über 70 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
* Wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt, gibt es in der Regel ein Fahrverbot.
Pkw und Motorräder: Überschreitung (außerorts) der Höchstgeschwindigkeit – Bußgelder ab dem 09.11.2021
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 10 Euro | | |
11 – 15 km/h | 40 Euro | | |
16 – 20 km/h | 60 Euro | | |
21 – 25 km/h | 100 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 150 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
31 – 40 km/h | 200 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
41 – 50 km/h | 320 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 480 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
* Wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt, gibt es in der Regel ein Fahrverbot.
Pkw und Motorräder: Überschreitung (innerorts) der Höchstgeschwindigkeit –Bußgelder bis einschließlich zum 08.11.2021
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 15 Euro | | |
11 – 15 km/h | 25 Euro | | |
16 – 20 km/h | 35 Euro | | |
21 – 25 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 100 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
31 – 40 km/h | 160 Euro | 2 Punkt | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 200 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 280 Euro | 2 Punkte | 2 Monat |
61 – 70 km/h | 480 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 680 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
* Wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt, gibt es in der Regel ein Fahrverbot.
Pkw und Motorräder: Überschreitung (innerorts) der Höchstgeschwindigkeit –Bußgelder ab dem 09.11.2021
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 30 Euro | | |
11 – 15 km/h | 50 Euro | | |
16 – 20 km/h | 70 Euro | | |
21 – 25 km/h | 115 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 180 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* |
31 – 40 km/h | 260 Euro | 2 Punkt | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 400 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 560 Euro | 2 Punkte | 2 Monat |
61 – 70 km/h | 700 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
* Wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt, gibt es in der Regel ein Fahrverbot.
Pkw mit Anhänger: Überschreitung (außerorts) der Höchstgeschwindigkeit
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 15 Euro | | |
11 – 15 km/h | 25 Euro | | |
16 – 20 km/h | 70 Euro | 1 Punkt | |
21 – 25 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 95 Euro | 1 Punkt | |
31 – 40 km/h | 160 Euro | 2 Punkt | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 240 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 440 Euro | 2 Punkte | 2 Monat |
über 60 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Pkw mit Anhänger: Überschreitung (innerorts) der Höchstgeschwindigkeit
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 20 Euro | | |
11 – 15 km/h | 30 Euro | | |
16 – 20 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | |
21 – 25 km/h | 95 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 140 Euro | 1 Punkt | |
31 – 40 km/h | 200 Euro | 2 Punkt | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 280 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 480 Euro | 2 Punkte | 2 Monat |
über 60 km/h | 680 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Lkw über 3,5 t: Überschreitung (außerorts) der Höchstgeschwindigkeit
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 15 Euro | | |
11 – 15 km/h | 25 Euro | | |
16 – 20 km/h | 70 Euro | 1 Punkt | |
21 – 25 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 95 Euro | 1 Punkt | |
31 – 40 km/h | 160 Euro | 2 Punkt | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 240 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 440 Euro | 2 Punkte | 2 Monat |
über 60 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
Lkw über 3,5 t: Überschreitung (innerorts) der Höchstgeschwindigkeit
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|
bis 10 km/h | 20 Euro | | |
11 – 15 km/h | 30 Euro | | |
16 – 20 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | |
21 – 25 km/h | 95 Euro | 1 Punkt | |
26 – 30 km/h | 140 Euro | 1 Punkt | |
31 – 40 km/h | 200 Euro | 2 Punkt | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 280 Euro | 2 Punkte | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 480 Euro | 2 Punkte | 2 Monat |
über 60 km/h | 680 Euro | 2 Punkte | 3 Monate |
- Anzeige -